Have any questions?
+44 1234 567 890
Unsere Preise
Preisliste 2024
Personen & Tiere
Saisonzeiten | 09.01. - 30.04. | 01.05. - 30.06. | 01.07. - 30.08. | 01.09. - 30.11. | 01.12. - 09.01. |
---|---|---|---|---|---|
Personengebühr pro Tag | |||||
Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren | 7,80 € | 6,80 € | 7,80 € | 6,80 € | 8,80 € |
Kinder von 6 - 9 Jahren | 4,10 € | 3,90 € | 4,10 € | 3,90 € | 4,10 € |
Kinder von 10 - 15 Jahren | 4,50 € | 4,40 € | 4,60 € | 4,40 € | 4,60 € |
Hund pro Tag | 4,90€ | 4,90 € | 4,90 € | 4,90 € | 4,90 € |
Kfz, Zelt & Motorrad
Saisonzeiten | 09.01. - 30.04. | 01.05. - 30.06. | 01.07. - 30.08. | 01.09. - 30.11. | 01.12. - 09.01. |
---|---|---|---|---|---|
Stellplatz pro Tag | |||||
Auto & Caravan | 9,90 € | 9,40 € | 10,40 € | 9,40 € | 11,90 € |
Reisemobil | 9,90 € | 9,40 € | 10,40 € | 9,40 € | 11,90 € |
Auto & Zelt | 9,90 € | 9,40 € | 10,40 € | 9,40 € | 11,90 € |
Zelt | 8,40 € | 7,90 € | 8,90 € | 7,90 € | 9,10 € |
Motorrad & Zelt | 9,40 € | 8,90 € | 9,90 € | 8,90 € | 9,90 € |
Sonstiges
Saisonzeiten | 09.01. - 30.04. | 01.05. - 30.06. | 01.07. - 30.08. | 01.09. - 30.11. | 01.12. - 09.01. |
---|---|---|---|---|---|
Kurbeitrag pro Tag | |||||
Erwachsene | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € |
Kinder von 10 -15 Jahren | 1,60 € | 1,60 € | 1,60 € | 1,60 € | 1,60 € |
Dusche | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
- WLAN: Leider derzeit keines Verfügbar!
- Strom: Kilowatt 0,85 Euro (mit 16 Amper abgesichert)
- Müll: 1,50 Euro pro Tag
Winterhalbjahr-Stellplatz vom 01.10. - 30.04.
Jahresstellplatz auf Anfrage |
Winterhalbjahr-stellplatz |
---|---|
Stellplatz | 1000,00 € |
Müll | 30,00 € |
Stromanschluss | 30,00 € |
KWh | 0,85 € |
Kurbeitrag pro Erwachsene | 135,00 € |
Kurbeitrag pro Kind 10 - 15 Jahre | 76,00 € |
Hund | 40,00 € |
Schneespaß-Pauschale
vom 09.01.2024 bis 20.03.2024 : € 21,- + Kurtaxe, gilt für 2 Personen inkl. Stellplatz, Personengebühr
Jetzt reservieren